Загрузка...


Топ-100 игроков Арены - февраль 2017

Hearthstone
12:51, 11-03-2017
0
Avatar
Автор
langame

Колоды собраны, награды заработаны, резные ключи получены... Давайте поздравим 100 лучших игроков Арены!

Таблица составлена по результатам на конец месяца среди игроков, которые сделали не менее 30 заходов в Арене, с учетом наилучшего среднего количества побед за заход.

Комментарий от разработчиков:
Начиная с марта мы начнем отбирать игроков, исходя из лучших результатов за заход из 30 заходов подряд, а не за лучший результат во всех играх Арены за месяц. Нам кажется, так будет лучше по двум указанным ниже причинам. Как всегда, когда дела касаются Арены, мы сначала испробуем эту стратегию в марте и посмотрим на результаты и на ваши отзывы. Возможно, мы еще поменяем что-то в будущем.
  • Когда игроки отыгрывают 30 заходов на Арене, результатами которых они довольны, им больше не нужно будет волноваться, что их рейтинг может уменьшится в дальнейшем до конца месяца.
  • У игроков будет меньше причин заводить дополнительную учетную запись только для того, чтобы исправить ситуацию с парочкой плохих заходов в начале месяца на основной.


Место BattleTag Заходов Побед В Среднем
1 Jebaited 30 8.43
2 MeowBoZi 31 8.42
3 waterproof 30 8.30
4 GrUnT 36 8.11
5 DsorrowTopEU 30 8.03
6 ripulipaska 30 8.03
7 MeowMouse 32 7.94
8 Budilicious 57 7.75
9 Marko 32 7.72
10 Shadybunny1 31 7.68
11 TheodoreB 42 7.67
12 MeowFlyDance 30 7.63
13 Weaselly 31 7.55
14 Lashyer 31 7.55
15 TheLegend27 31 7.55
16 lugge 35 7.54
17 MoltoAdagio 36 7.53
18 Artomir 30 7.50
19 Dvl321 57 7.49
20 Cerasi 30 7.47
21 THEONCUCKBOI 31 7.45
22 Bukhious 31 7.45
23 ConradMclust 32 7.44
24 Leta 32 7.44
25 kolemoen 30 7.43
26 MeowLalala 30 7.43
27 DsLoveCY 61 7.43
28 Taddel 31 7.42
29 Zipoui 30 7.40
30 Gog 59 7.37
31 Ferry 43 7.37
32 Itnw 30 7.37
33 Benyie 32 7.34
34 FallinSky 39 7.33
35 Wanna 31 7.32
36 MiXerr 42 7.31
37 TomZero 31 7.26
38 Komodo 36 7.25
39 ozankiller 31 7.23
40 Antonio 34 7.21
41 pinkpants 32 7.19
42 Lomeejeh 39 7.15
43 criti 33 7.15
44 icecream 34 7.15
45 REDNAX 30 7.13
46 valtim 61 7.13
47 drstein 31 7.13
48 PawełHS 78 7.13
49 Agh 35 7.11
50 Basillisk 30 7.10
51 Branimir 45 7.09
52 janiboy 36 7.08
53 Darude 38 7.08
54 ЧтоТоПошлоНе 42 7.07
55 topway 30 7.07
56 BrutalTruth 31 7.06
57 Asdin 31 7.06
58 Prototype007 32 7.06
59 rerre 34 7.06
60 Oke 71 7.04
61 AulBiddy 32 7.03
62 Seldal 32 7.03
63 herbishealin 35 7.03
64 Tobbe 32 7.00
65 Caph 37 7.00
66 not2fast 35 7.00
67 Aurenw?chter 48 7.00
68 SemisToriy 45 6.98
69 JayBlue 39 6.97
70 Exterminator 36 6.97
71 adratel 34 6.97
72 F4ntasm 33 6.97
73 troonie 32 6.97
74 Spielli 31 6.97
75 GaskooN 30 6.97
76 Spongecake 30 6.97
77 EinName 38 6.95
78 Xpress 48 6.94
79 Conqueror 31 6.94
80 mifundi 76 6.93
81 Blackhole 34 6.91
82 Exsanguinate 32 6.91
83 Chiefo 52 6.88
84 Eugene 76 6.88
85 whynot9911 30 6.87
86 marianna 30 6.87
87 triodo 30 6.87
88 Jedymaster 30 6.87
89 Aarwen 34 6.85
90 RetardedQ76 39 6.85
91 lanchb 45 6.84
92 HighPants 30 6.83
93 hint 30 6.83
94 Pollon 48 6.83
95 Jukka13 48 6.83
96 dherrero10 46 6.83
97 Kich 40 6.83
98 Nekromant 32 6.81
99 Aeldrexan 32 6.81
100 MrBlack 52 6.81


Место BattleTag Заходов Побед В Среднем
1 MAGI 39 7.26
2 DDanDDan 30 7.07
3 ????? 32 7.06
4 EpicPants 36 7.06
5 ??? 38 7.05
6 ?? 53 7.02
7 Sai 45 7.00
8 hanpen 30 6.93
9 ??????? 72 6.90
10 ???? 86 6.90
11 Novan 42 6.86
12 MichaelYuan 54 6.85
13 Funcatcher 97 6.84
14 MeowBigDog 35 6.77
15 ???? 33 6.76
16 fishJ 30 6.70
17 ???? 30 6.70
18 Riamwong 39 6.69
19 HuRu 48 6.65
20 ??? 59 6.64
21 TheDothraki 39 6.62
22 SA3 53 6.60
23 TinyDragon 44 6.59
24 ????? 34 6.59
25 ??? 31 6.55
26 ??? 37 6.54
27 shima 32 6.53
28 PoTsung 62 6.52
29 Anarchy 34 6.50
30 ??? 79 6.42
31 gouto 51 6.41
32 NanoStorm 39 6.36
33 StatPeter 52 6.35
34 ????? 37 6.32
35 dagashiya 41 6.32
36 unknown 93 6.31
37 lollollol 60 6.30
38 ??? 30 6.30
39 AzureKnights 51 6.29
40 tokusan 48 6.29
41 ??? 31 6.29
42 Mukoubuti 32 6.28
43 ??? 34 6.26
44 kevin 76 6.26
45 ?? 58 6.26
46 ?????? 32 6.25
47 dionysus 36 6.25
48 Adacore 41 6.24
49 ???? 47 6.23
50 BouncyBear 77 6.23
51 Calka 43 6.23
52 soultrain 44 6.23
53 ???? 54 6.22
54 flamedakara 33 6.21
55 GhostDragon 72 6.21
56 ???? 37 6.19
57 l1l1l1l1l1 63 6.17
58 ??? 70 6.17
59 ???? 30 6.17
60 ???? 118 6.15
61 assassinkl 67 6.15
62 ????? 61 6.13
63 turtleking 50 6.12
64 divbee 51 6.12
65 hax 36 6.11
66 ???? 38 6.11
67 OMEplay 55 6.09
68 ?? 46 6.09
69 EastBeast 48 6.08
70 rumbleholic 46 6.07
71 cosmo 31 6.06
72 ?? 36 6.06
73 ??? 37 6.05
74 ?? 45 6.04
75 Zeal 132 6.03
76 LastHeaven 38 6.03
77 ???? 117 6.03
78 kokona 45 6.02
79 MigiteLover 32 6.00
80 Nata 30 6.00
81 ?? 45 6.00
82 ??????? 38 6.00
83 ?1234567 71 5.99
84 ?? 59 5.98
85 Sunekichi 51 5.98
86 nutcrack 47 5.98
87 ?? 45 5.98
88 Faker 31 5.97
89 ???? 50 5.96
90 panda 97 5.95
91 takekeke 37 5.95
92 Evans 36 5.94
93 UpperMosT 35 5.94
94 BOOKOFF 33 5.94
95 ??? 92 5.93
96 GraceTM 30 5.93
97 Armis 37 5.92
98 moruro 45 5.91
99 ?????? 33 5.91
100 ???? 39 5.90


Место BattleTag Заходов Побед В Среднем
1 Kripp 37 7.78
2 3104 30 7.77
3 Ownerism 31 7.74
4 Farroway 43 7.65
5 MeowLostRem 30 7.63
6 MeowLalala 31 7.58
7 MeowWind 30 7.57
8 ArenaMania 54 7.50
9 StayDown 32 7.44
10 MeowAlpaca 32 7.34
11 Joey 43 7.33
12 MeowBoZi 39 7.21
13 MeowDorick 30 7.17
14 MeowDaShaBi 30 7.17
15 jedddddd 53 7.13
16 BrianWong 71 7.11
17 DMouse 33 7.09
18 DjinnKahn 40 7.00
19 Ghostbone 50 7.00
20 Niv 33 7.00
21 MeowNight 31 7.00
22 spell122 39 7.00
23 beefmachine 60 6.97
24 waterallergy 47 6.96
25 Sown 45 6.96
26 WizardAmul 34 6.94
27 KILLER2440 32 6.94
28 jakesdabest 64 6.94
29 mainecoon 34 6.91
30 Hafu 34 6.91
31 Boyndad 97 6.91
32 MeowTouch 32 6.91
33 MeowHuaGu 31 6.90
34 Cinnamon 31 6.90
35 Godot 47 6.89
36 Dennis848 60 6.85
37 djc922 57 6.84
38 rypsi?ljy 44 6.84
39 Obese 62 6.84
40 MeowZhehen 30 6.83
41 MeowMoi 30 6.83
42 Pigoil 105 6.83
43 Destin 32 6.81
44 thatdude 117 6.81
45 PPY 49 6.80
46 Arlkrow 86 6.79
47 Undyne 45 6.78
48 twlevewins 75 6.76
49 jamberine 33 6.76
50 ZapKanon 49 6.76
51 paperroller 35 6.74
52 MeowDeadfish 31 6.74
53 HonestMan 45 6.73
54 Maxza 55 6.73
55 Something 30 6.70
56 raymond 49 6.69
57 Jagu 54 6.69
58 Vampyro 42 6.67
59 GoodGame 71 6.66
60 LuckyTiger 59 6.66
61 AttackOnXY 56 6.66
62 EliDupree 41 6.66
63 Polygonz 58 6.66
64 Kartoffel 30 6.63
65 Amaso 49 6.63
66 tmaholch 76 6.63
67 Rakisuta 43 6.63
68 durr 99 6.63
69 Mantis 73 6.62
70 hanpen 31 6.61
71 spritecan 31 6.61
72 Powerful 50 6.60
73 MJacks44 30 6.60
74 DaddyHome 32 6.59
75 Domo 38 6.58
76 kiwi 45 6.58
77 MianMian 33 6.58
78 ksquared 47 6.57
79 SpoonFork420 54 6.57
80 convit 67 6.57
81 KazBeoulve 53 6.57
82 Zamos 53 6.57
83 Mage 34 6.56
84 MasterArbok 38 6.55
85 RedGoneBlue 31 6.55
86 Volcan 33 6.55
87 Jspana 44 6.55
88 Luana 37 6.54
89 Dentist 39 6.54
90 Merps 41 6.54
91 bsp 32 6.53
92 Danman 40 6.53
93 Ambiguous 31 6.52
94 JumpyWizard 57 6.51
95 H1tscanHer0 61 6.49
96 BigShowB3 31 6.48
97 Meena 31 6.48
98 Boss 81 6.48
99 Unfortunate 36 6.47
100 m0rph1ing 50 6.46



Похожие новости

Все новости