Загрузка...


Топ-100 игроков Арены - март 2017

Hearthstone
17:01, 14-04-2017
0
Avatar
Автор
langame

Колоды собраны, награды заработаны, резные ключи получены... Давайте поздравим 100 лучших игроков Арены!

Таблица составлена по результатам на конец месяца среди игроков, исходя из лучших результатов за любые 30 заходов подряд.



Место BattleTag Заходов Побед В Среднем
1 Timrew 66 8.90
2 TheWhiteWolf 126 8.67
3 CubiC 92 8.37
4 Zashiki 59 8.33
5 TheodoreB 62 8.33
6 lugge 45 8.23
7 Leta 101 8.23
8 IlkayGott 31 8.20
9 Holyg6 66 8.17
10 drstein 57 8.13
11 Gramby 31 8.13
12 BoardKing 33 8.10
13 Oke 47 8.07
14 strimila 35 8.03
15 Empiresfreak 52 8.03
16 Cnossboss 47 8.00
17 P4wnyhof 63 8.00
18 Gynshu 71 7.93
19 DonHuan 48 7.83
20 Kundi 40 7.83
21 Jedymaster 101 7.83
22 Hawwer 73 7.80
23 DeadlyShadow 50 7.80
24 Telash 98 7.77
25 TeK 34 7.77
26 Isherwood 42 7.73
27 ZzZanu 93 7.73
28 Deadsec 61 7.73
29 Dracarys 32 7.70
30 MeowFengHua 31 7.70
31 MeowLalala 30 7.70
32 mifundi 86 7.70
33 Amandriada 33 7.67
34 Sharpick 48 7.67
35 Iaeriach 50 7.63
36 Areogon 37 7.63
37 MxM 124 7.63
38 Femmern 56 7.60
39 ribbbed 30 7.60
40 StrikeReaper 59 7.60
41 Ferry 37 7.60
42 sriwish 97 7.60
43 Gab 47 7.60
44 Affie 99 7.60
45 Hamster6 34 7.57
46 ШтанУдачи 54 7.57
47 Chobbler 42 7.57
48 ProAlex 40 7.57
49 Alib 31 7.57
50 Papajonas 32 7.57
51 Daze 48 7.57
52 magicleman 63 7.53
53 Vhaghar 223 7.53
54 Glabouni 51 7.53
55 Dkay 40 7.53
56 MeowBoZi 30 7.53
57 Aurenw?chter 86 7.53
58 Calka 31 7.50
59 Dsorrow 31 7.50
60 Knazpa 36 7.47
61 F4ntasm 36 7.47
62 Thengys 32 7.47
63 SantaClaws 45 7.43
64 Spielli 33 7.43
65 shemm44 84 7.43
66 Braid 65 7.43
67 Rezilt 41 7.43
68 Bogliciano 31 7.40
69 Budilicious 70 7.40
70 Xiwer 41 7.40
71 erjott 31 7.40
72 coolfoolboo 73 7.40
73 Saveskin 70 7.40
74 ЖизньЗаАйур 71 7.40
75 Elbo 39 7.40
76 Lakritze 30 7.37
77 Jaszun 43 7.37
78 noiz 42 7.37
79 Adisan 76 7.37
80 Yotran 69 7.37
81 McTince 72 7.37
82 YaroKap 153 7.37
83 Nice 32 7.33
84 Pawel999k 45 7.33
85 Okking 86 7.33
86 Эдо 35 7.33
87 Loup 97 7.33
88 bunkerman 40 7.33
89 BroerMAN 51 7.33
90 RUSELL 44 7.33
91 bullencop 36 7.33
92 julsn 64 7.33
93 GetRekt 50 7.33
94 magma8624 69 7.33
95 Ninjabrain 31 7.33
96 CrazyFRa 79 7.33
97 SemisToriy 104 7.30
98 ZagZag 56 7.30
99 DarkStrikes 52 7.30
100 Kuruczben 58 7.30

Место BattleTag Заходов Побед В Среднем
1 ??????? 33 8.33
2 kevin 71 7.80
3 ???? 81 7.73
4 Ichiro 35 7.70
5 WinJay 31 7.67
6 ?????? 61 7.63
7 Rankis 46 7.63
8 ??? 46 7.47
9 TiX 103 7.43
10 ???? 32 7.40
11 Allanca 32 7.40
12 raymond 30 7.40
13 ??? 33 7.37
14 ????? 113 7.30
15 ?? 196 7.30
16 Flash2468 89 7.30
17 GhostDragon 53 7.27
18 ??? 55 7.27
19 geniuslx 35 7.23
20 HARUSAME 32 7.23
21 ???? 56 7.23
22 Albatr0ss 37 7.20
23 ???? 57 7.20
24 Codarus 116 7.20
25 3 1 0 4 49 7.20
26 ForTime 55 7.17
27 ?? 186 7.17
28 Doz 34 7.13
29 jaekuN 35 7.13
30 PoTsung 61 7.13
31 Piyobot 50 7.10
32 anotherme 31 7.07
33 korn 75 7.07
34 pom 76 7.07
35 Linyukeng 38 7.03
36 GetRekt 36 7.03
37 Mazinga 49 7.03
38 ?????? 79 7.03
39 Siostrzon 32 7.00
40 ??? 140 7.00
41 ???? 46 6.97
42 Orm 46 6.93
43 YNOON 50 6.93
44 ?? 71 6.93
45 ??? 34 6.90
46 samcheung396 31 6.90
47 Zeal 120 6.90
48 ?? 76 6.87
49 ???? 40 6.87
50 DeviHomu 50 6.87
51 ykyan 57 6.87
52 Sunekichi 50 6.83
53 ????? 158 6.83
54 ???? 52 6.83
55 Evans 71 6.83
56 ???? 52 6.83
57 ???? 68 6.80
58 bou1248 40 6.80
59 RULE 99 6.80
60 shackes 70 6.80
61 ATOMYMEN 56 6.80
62 thirop 73 6.80
63 ?? 182 6.77
64 Hector 31 6.77
65 ????? 32 6.77
66 Calka 31 6.77
67 tngt 36 6.77
68 ?? 62 6.77
69 Moonyouyou 35 6.77
70 Sato9kado 44 6.77
71 AzureKnights 74 6.73
72 dagashiya 32 6.73
73 StatPeter 45 6.73
74 akeno 30 6.73
75 obake 113 6.73
76 blueblue 59 6.70
77 yuugasukida 44 6.70
78 CheeseBB 52 6.70
79 blitzeratops 33 6.70
80 nobboy 37 6.70
81 ????? 97 6.70
82 ???? 57 6.70
83 zOMbieRun 33 6.70
84 ???? 86 6.70
85 ????? 38 6.70
86 ??? 47 6.67
87 ??? 60 6.67
88 dolmick 42 6.67
89 DCX 30 6.67
90 Namusan 78 6.67
91 ???? 31 6.67
92 ??? 42 6.63
93 MAGI 52 6.63
94 ???? 100 6.63
95 TASUKETE 101 6.63
96 Sai 56 6.63
97 ggg4 55 6.63
98 which 40 6.63
99 moriya 44 6.63
100 Ariadne 37 6.60

Место BattleTag Заходов Побед В Среднем
1 jaelove 35 8.23
2 Cinnamon 51 8.07
3 Generally 31 7.87
4 Jyro 34 7.83
5 Ghostbone 116 7.83
6 BrianWong 72 7.80
7 Lumken 59 7.77
8 SpoonFork420 64 7.77
9 Phleetwood 30 7.67
10 Meow501 46 7.60
11 HangingSky 34 7.57
12 skatgib1 49 7.57
13 ksquared 51 7.57
14 Isherwood 35 7.57
15 Merps 35 7.57
16 duane 48 7.53
17 wassy 125 7.50
18 Gamerob 35 7.50
19 Wolf 109 7.47
20 Hlebopek 32 7.47
21 InvincibleXI 76 7.47
22 Giga5 42 7.47
23 PikaQ 55 7.47
24 EvilBear 37 7.47
25 Undestiny 55 7.43
26 InLegend 50 7.43
27 sundrew 49 7.37
28 Naphenmole 92 7.37
29 PonuryMnich 57 7.37
30 jakesdabest 50 7.37
31 Celeritas 64 7.33
32 StarKing 35 7.33
33 paperroller 54 7.33
34 Ultimatoa 62 7.30
35 Zevron 31 7.30
36 metallic 31 7.30
37 Frostnox 31 7.27
38 paintsniffer 105 7.27
39 MFdust 51 7.23
40 spritecan 45 7.23
41 ptm 67 7.23
42 Cyder 60 7.23
43 Eve 151 7.20
44 ????? 30 7.20
45 kevinivek 72 7.17
46 GoldenPants 52 7.17
47 uhhohhpewpew 79 7.17
48 MeowRosicky 52 7.13
49 Rimalkis 36 7.13
50 Amaso 60 7.13
51 aischarm 40 7.10
52 JuiceTruck 59 7.10
53 CHAO 40 7.10
54 yossii 61 7.10
55 jasonkidd008 42 7.10
56 Divin 55 7.10
57 FantyElf 80 7.10
58 Andrew 31 7.07
59 Chickenbane 32 7.07
60 ElBlackDoom3 54 7.07
61 Raze 77 7.07
62 Turtledude33 68 7.07
63 Quelqunx 47 7.03
64 NymStark 173 7.03
65 jjcdsmgr 39 7.03
66 shackes 139 7.03
67 Kripp 39 7.03
68 BobVTwo 96 7.03
69 BESTMANWANG 31 7.03
70 TodXu 31 7.03
71 Tachii 86 7.03
72 beefmachine 50 7.03
73 Vampyro 39 7.03
74 Kermit 37 7.03
75 Hafu 64 7.00
76 Gwynbleidd 61 7.00
77 Emanon 64 7.00
78 Capnt8 46 7.00
79 kbam 58 7.00
80 Doublea 56 6.97
81 Ancient 42 6.97
82 Zamos 62 6.97
83 Calypti 35 6.97
84 Anne 32 6.97
85 Kordyon 39 6.97
86 Bbgungun 74 6.97
87 gannicus 84 6.97
88 Raining 41 6.97
89 Hafu 30 6.97
90 KimPine 78 6.97
91 MoneyBagz 47 6.93
92 CHARLIEiggy 80 6.93
93 Dennis848 52 6.93
94 WMoura 63 6.93
95 Huffer 59 6.93
96 Stormscryer 41 6.93
97 SirLipid 42 6.93
98 Gabh 54 6.90
99 twlevewins 106 6.90
100 Kalla 110 6.90


Похожие новости

Все новости