1 место - $100,000 - London Spitfire
2 место - $25,000 - New York Excelsior
3 место - $0 - Houston Outlaws
11 января, четверг:
12 января, пятница:
13 января, суббота:
14 января, воскресенье:
18 января, четверг:
19 января, пятница:
20 января, суббота:
21 января, воскресенье:
25 января, четверг:
26 января, пятница:
27 января, суббота:
28 января, воскресенье:
1 февраля, четверг:
2 февраля, пятница:
3 февраля, суббота:
4 февраля, воскресенье:
8 февраля, четверг:
9 февраля, пятница:
10 февраля, суббота:
11 февраля, воскресенье:
1 место - $100,000 - New York Excelsior
2 место - $25,000- Philadelphia Fusion
3 место - $0- London Spitfire
22 февраля, четверг:
23 февраля, пятница:
24 февраля, суббота:
25 февраля, воскресенье:
1 марта, четверг:
2 марта, пятница:
3 марта, суббота:
4 марта, воскресенье:
8 марта, четверг:
9 марта, пятница:
10 марта, суббота:
11 марта, воскресенье:
15 марта, четверг:
16 марта, пятница:
17 марта, суббота:
18 марта, воскресенье:
22 марта, четверг:
23 марта, пятница:
24 марта, суббота:
25 марта, воскресенье:
1 место - $100,000 - New York Excelsior
2 место - $25,000 - Boston Uprising
3 место - $0 - Los Angeles Valiant
5 апреля, четверг:
6 апреля, пятница:
7 апреля, суббота:
8 апреля, воскресенье:
12 апреля, четверг:
13 апреля, пятница:
14 апреля, суббота:
15 апреля, воскресенье:
19 апреля, четверг:
20 апреля, пятница:
21 апреля, суббота:
22 апреля, воскресенье:
26 апреля, четверг:
27 апреля, пятница:
28 апреля, суббота:
29 апреля, воскресенье:
3 мая, четверг:
4 мая, пятница:
5 мая, суббота:
6 мая, воскресенье:
1 место: - $100,000 - Los Angeles Valiant
2 место - $25,000 - New York Excelsior
3 место - $0 - Dallas Fuel
17 мая, четверг:
18 мая, пятница:
19 мая, суббота:
20 мая, воскресенье:
24 мая, четверг:
25 мая, пятница:
26 мая, суббота:
27 мая, воскресенье:
31 мая, четверг:
1 июня, пятница:
2 июня, суббота:
3 июня, воскресенье:
7 июня, четверг:
8 июня, пятница:
9 июня, суббота:
10 июня, воскресенье:
14 июня, четверг:
15 июня, пятница:
16 июня, суббота:
17 июня, воскресенье:
Overwatch League - Season 1
Overwatch
00:52, 10-01-2018
Автор
langameOverwatch League - первая крупная интернациональная киберспортивная лига, где команды представляют разные города мира. В ней будут состязаться лучшие игроки игры Overwatch от Blizzard Entertainment.
Сезон игр: 10.01.2018 - 16.06.2018
Матчи Атлантического и Тихоокеанского дивизионов будут проходить в прямом эфире на Blizzard Arena со среды по субботу. Несмотря на то, что сезоны Overwatch League разделены на 4 этапа, победы и поражения команд будут учитываться при подсчете сезонного рейтинга и влиять на место команды на состязаниях в конце сезона. В последнюю субботу каждого этапа лучшие команды будут бороться за награды и титул победителей.
Окончание сезона: 17.06.2018 - 28.07.2018
После окончания 4 этапа игроки с лучшими результатами в каждом дивизионе будут готовиться к играм плей-офф, которые пройдут 11-22 июля. Во время суперфинала 26-28 июля определится первая команда-чемпион Overwatch League. Победители не только прославятся на весь мир, но и получат особый трофей Overwatch, а также $1,000,000.
Звездные выходные: 10.08.2018 - 12.08.2018
После напряженных игр первого сезона командам Overwatch League можно будет немного расслабиться на выходных и отпраздновать свои успехи, в то время как наиболее популярных среди сообщества игроков ждут неожиданные испытания.
Stream
Этап 1
1 место - $100,000 - London Spitfire
2 место - $25,000 - New York Excelsior
3 место - $0 - Houston Outlaws
Расписание:
11 января, четверг:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
03:00 | San Francisco Shock | [0-4] | Los Angeles Valiant |
05:00 | Shanghai Dragons | [0-4] | Los Angeles Gladiators |
07:00 | Dallas Fuel | [1-2] | Seoul Dynasty |
12 января, пятница:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
01:00 | London Spitfire | [3-1] | Florida Mayhem |
03:00 | Philadelphia Fusion | [3-2] | Houston Outlaws |
05:00 | Boston Uprising | [1-3] | New York Excelsior |
13 января, суббота:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
03:00 | Los Angeles Valiant | [3-0] | Dallas Fuel |
05:00 | Florida Mayhem | [0-4] | Boston Uprising |
07:00 | San Francisco Shock | [3-1] | Shanghai Dragons |
22:00 | London Spitfire | [4-0] | Philadelphia Fusion |
14 января, воскресенье:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
00:00 | New York Excelsior | [3-1] | Houston Outlaws |
02:00 | Seoul Dynasty | [4-0] | Los Angeles Gladiators |
18 января, четверг:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
03:00 | San Francisco Shock | [1-2] | Philadelphia Fusion |
05:00 | Florida Mayhem | [0-4] | Seoul Dynasty |
07:00 | Houston Outlaws | [4-0] | Shanghai Dragons |
19 января, пятница:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
01:00 | Dallas Fuel | [0-4] | Houston Outlaws |
03:00 | New York Excelsior | [3-0] | Los Angeles Valiant |
05:00 | Philadelphia Fusion | [2-3] | Los Angeles Gladiators |
20 января, суббота:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
03:00 | Seoul Dynasty | [4-0] | Boston Uprising |
05:00 | Shanghai Dragons | [0-4] | Florida Mayhem |
07:00 | London Spitfire | [3-1] | Dallas Fuel |
22:00 | Los Angeles Valiant | [2-3] | London Spitfire |
21 января, воскресенье:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
00:00 | Los Angeles Gladiators | [0-4] | New York Excelsior |
02:00 | Boston Uprising | [2-3] | San Francisco Shock |
25 января, четверг:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
03:00 | San Francisco Shock | [1-3] | London Spitfire |
05:00 | Shanghai Dragons | [1-3] | Seoul Dynasty |
07:00 | Los Angeles Gladiators | [2-3] | Los Angeles Valiant |
26 января, пятница:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
01:00 | Boston Uprising | [3-2] | London Spitfire |
03:00 | Philadelphia Fusion | [3-2] | New York Excelsior |
05:00 | Houston Outlaws | [4-0] | Florida Mayhem |
27 января, суббота:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
03:00 | Seoul Dynasty | [2-3] | New York Excelsior |
05:00 | Shanghai Dragons | [2-3] | Philadelphia Fusion |
07:00 | Dallas Fuel | [3-0] | San Francisco Shock |
22:00 | Dallas Fuel | [2-3] | Boston Uprising |
28 января, воскресенье:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
00:00 | Los Angeles Valiant | [3-1] | Florida Mayhem |
02:00 | Los Angeles Gladiators | [0-4] | Houston Outlaws |
1 февраля, четверг:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
03:00 | Los Angeles Valiant | [4-0] | Los Angeles Valiant |
05:00 | Florida Mayhem | [1-3] | Los Angeles Gladiators |
07:00 | Houston Outlaws | [3-1] | San Francisco Shock |
2 февраля, пятница:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
01:00 | Philadelphia Fusion | [4-0] | Dallas Fuel |
03:00 | New York Excelsior | [4-0] | Shanghai Dragons |
05:00 | London Spitfire | [4-0] | Seoul Dynasty |
3 февраля, суббота:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
03:00 | San Francisco Shock | [4-0] | Florida Mayhem |
05:00 | Seoul Dynasty | [3-2] | Houston Outlaws |
07:00 | Los Angeles Gladiators | [0-4] | Boston Uprising |
22:00 | Shanghai Dragons | [0-4] | London Spitfire |
4 февраля, воскресенье:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
00:00 | Dallas Fuel | [1-3] | New York Excelsior |
02:00 | Boston Uprising | [4-0] | Los Angeles Valiant |
8 февраля, четверг:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
03:00 | Shanghai Dragons | [2-3] | Dallas Fuel |
05:00 | San Francisco Shock | [1-3] | Los Angeles Gladiators |
07:00 | Los Angeles Valiant | [3-0] | Seoul Dynasty |
9 февраля, пятница:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
01:00 | Philadelphia Fusion | [0-4] | Boston Uprising |
03:00 | Florida Mayhem | [0-3] | New York Excelsior |
05:00 | London Spitfire | [1-3] | Houston Outlaws |
10 февраля, суббота:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
03:00 | Los Angeles Gladiators | [1-3] | Dallas Fuel |
05:00 | Seoul Dynasty | [3-2] | San Francisco Shock |
07:00 | Los Angeles Valiant | [4-0] | Shanghai Dragons |
22:00 | New York Excelsior | [3-2] | London Spitfire |
11 февраля, воскресенье:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
00:00 | Houston Outlaws | [3-2] | Boston Uprising |
02:00 | Florida Mayhem | [2-3] | Philadelphia Fusion |
04:00 | London Spitfire | [3-1] | Houston Outlaws |
06:00 | London Spitfire | [3-2] | New York Excelsior |
Этап 2
1 место - $100,000 - New York Excelsior
2 место - $25,000- Philadelphia Fusion
3 место - $0- London Spitfire
Расписание:
22 февраля, четверг:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
03:00 | Seoul Dynasty | [4-0] | Los Angeles Valiant |
05:00 | Dallas Fuel | [3-1] | Shanghai Dragons |
07:00 | Los Angeles Gladiators | [4-0] | San Francisco Shock |
23 февраля, пятница:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
03:00 | Houston Outlaws | [3-2] | London Spitfire |
05:00 | New York Excelsior | [3-1] | Florida Mayhem |
07:00 | Boston Uprising | [0-4] | Philadelphia Fusion |
24 февраля, суббота:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
03:00 | London Spitfire | [3-2] | New York Excelsior |
05:00 | Dallas Fuel | [3-1] | Los Angeles Gladiators |
07:00 | San Francisco Shock | [1-3] | Seoul Dynasty |
25 февраля, воскресенье:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
00:00 | Philadelphia Fusion | [4-0] | Florida Mayhem |
02:00 | Boston Uprising | [0-4] | Houston Outlaws |
04:00 | Shanghai Dragons | [0-3] | Los Angeles Valiant |
1 марта, четверг:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
03:00 | Seoul Dynasty | [3-1] | Dallas Fuel |
05:00 | Los Angeles Valiant | [3-1] | San Francisco Shock |
07:00 | Los Angeles Gladiators | [4-0] | Shanghai Dragons |
2 марта, пятница:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
03:00 | Florida Mayhem | [1-3] | London Spitfire |
05:00 | Houston Outlaws | [2-3] | Philadelphia Fusion |
07:00 | New York Excelsior | [4-0] | Boston Uprising |
3 марта, суббота:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
03:00 | Boston Uprising | [4-0] | Florida Mayhem |
05:00 | Los Angeles Gladiators | [1-3] | Seoul Dynasty |
07:00 | Dallas Fuel | [1-3] | Los Angeles Valiant |
4 марта, воскресенье:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
00:00 | Philadelphia Fusion | [0-4] | London Spitfire |
02:00 | Houston Outlaws | [0-4] | New York Excelsior |
04:00 | Shanghai Dragons | [0-4] | San Francisco Shock |
8 марта, четверг:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
03:00 | Seoul Dynasty | [3-1] | Shanghai Dragons |
05:00 | San Francisco Shock | [3-0] | Dallas Fuel |
07:00 | Los Angeles Valiant | [0-4] | Los Angeles Gladiators |
9 марта, пятница:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
03:00 | Philadelphia Fusion | [1-3] | Seoul Dynasty |
05:00 | Houston Outlaws | [0-4] | Los Angeles Valiant |
07:00 | Boston Uprising | [4-0] | Shanghai Dragons |
10 марта, суббота:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
03:00 | London Spitfire | [4-0] | Boston Uprising |
05:00 | New York Excelsior | [3-1] | Philadelphia Fusion |
07:00 | Florida Mayhem | [2-3] | Houston Outlaws |
11 марта, воскресенье:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
00:00 | London Spitfire | [1-3] | Los Angeles Gladiators |
02:00 | New York Excelsior | [4-0] | San Francisco Shock |
04:00 | Florida Mayhem | [3-2] | Dallas Fuel |
15 марта, четверг:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
02:00 | Boston Uprising | [4-0] | Dallas Fuel |
04:00 | New York Excelsior | [3-2] | Seoul Dynasty |
06:00 | Philadelphia Fusion | [4-0] | Shanghai Dragons |
16 марта, пятница:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
02:00 | Shanghai Dragons | [0-4] | New York Excelsior |
04:00 | Florida Mayhem | [3-1] | Los Angeles Valiant |
06:00 | Houston Outlaws | [2-3] | Los Angeles Gladiators |
17 марта, суббота:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
02:00 | Los Angeles Gladiators | [2-1] | Florida Mayhem |
04:00 | London Spitfire | [3-1] | San Francisco Shock |
06:00 | Los Angeles Valiant | [2-3] | Boston Uprising |
23:00 | Seoul Dynasty | [0-4] | London Spitfire |
18 марта, воскресенье:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
01:00 | San Francisco Shock | [3-1] | Houston Outlaws |
03:00 | Dallas Fuel | [0-4] | Philadelphia Fusion |
22 марта, четверг:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
02:00 | Los Angeles Gladiators | [1-3] | Philadelphia Fusion |
04:00 | Florida Mayhem | [3-2] | San Francisco Shock |
06:00 | Shanghai Dragons | [0-4] | Houston Outlaws |
23 марта, пятница:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
02:00 | Houston Outlaws | [3-1] | Seoul Dynasty |
04:00 | New York Excelsior | [3-2] | Dallas Fuel |
06:00 | San Francisco Shock | [2-3] | Boston Uprising |
24 марта, суббота:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
02:00 | Seoul Dynasty | [3-1] | Florida Mayhem |
04:00 | Philadelphia Fusion | [3-2] | Los Angeles Valiant |
06:00 | London Spitfire | [4-0] | Shanghai Dragons |
23:00 | Dallas Fuel | [1-3] | London Spitfire |
25 марта, воскресенье:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
01:00 | Los Angeles Valiant | [0-4] | New York Excelsior |
03:00 | Boston Uprising | [3-2] | Los Angeles Gladiators |
23:00 | Philadelphia Fusion | [3-2] | London Spitfire |
00:00 | Philadelphia Fusion | [2-3] | New York Excelsior |
Этап 3
1 место - $100,000 - New York Excelsior
2 место - $25,000 - Boston Uprising
3 место - $0 - Los Angeles Valiant
Расписание:
5 апреля, четверг:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
02:00 | Shanghai Dragons | [1-3] | Dallas Fuel |
04:00 | Los Angeles Valiant | [4-0] | Seoul Dynasty |
06:00 | San Francisco Shock | [3-1] | Los Angeles Gladiators |
6 апреля, пятница:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
02:00 | Florida Mayhem | [0-4] | New York Excelsior |
04:00 | Philadelphia Fusion | [2-3] | Boston Uprising |
06:00 | London Spitfire | [2-3] | Houston Outlaws |
7 апреля, суббота:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
02:00 | Los Angeles Gladiators | [3-1] | Dallas Fuel |
04:00 | Los Angeles Valiant | [4-0] | Shanghai Dragons |
06:00 | Seoul Dynasty | [4-0] | San Francisco Shock |
23:00 | Florida Mayhem | [1-3] | Philadelphia Fusion |
8 апреля, воскресенье:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
01:00 | Houston Outlaws | [0-4] | Boston Uprising |
03:00 | New York Excelsior | [4-0] | London Spitfire |
12 апреля, четверг:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
02:00 | Shanghai Dragons | [0-4] | Los Angeles Gladiators |
04:00 | San Francisco Shock | [0-4] | Los Angeles Valiant |
06:00 | Dallas Fuel | [2-3] | Seoul Dynasty |
13 апреля, пятница:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
02:00 | Boston Uprising | [3-2] | New York Excelsior |
04:00 | London Spitfire | [3-0] | Florida Mayhem |
06:00 | Philadelphia Fusion | [3-2] | Houston Outlaws |
14 апреля, суббота:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
02:00 | Los Angeles Valiant | [2-1] | Dallas Fuel |
04:00 | San Francisco Shock | [3-1] | Shanghai Dragons |
06:00 | Seoul Dynasty | [2-3] | Los Angeles Gladiators |
23:00 | London Spitfire | [2-3] | Philadelphia Fusion |
15 апреля, воскресенье:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
01:00 | New York Excelsior | [3-2] | Houston Outlaws |
03:00 | Florida Mayhem | [2-3] | Boston Uprising |
19 апреля, четверг:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
02:00 | Los Angeles Gladiators | [2-3] | Los Angeles Valiant |
04:00 | Dallas Fuel | [0-4] | San Francisco Shock |
06:00 | Shanghai Dragons | [1-3] | Seoul Dynasty |
20 апреля, пятница:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
02:00 | Houston Outlaws | [3-1] | Florida Mayhem |
04:00 | Boston Uprising | [3-2] | London Spitfire |
06:00 | Philadelphia Fusion | [2-3] | New York Excelsior |
21 апреля, суббота:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
02:00 | Philadelphia Fusion | [1-3] | San Francisco Shock |
04:00 | Florida Mayhem | [3-1] | Shanghai Dragons |
06:00 | Boston Uprising | [2-1] | Seoul Dynasty |
23:00 | London Spitfire | [3-2] | Los Angeles Valiant |
22 апреля, воскресенье:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
01:00 | New York Excelsior | [3-2] | Los Angeles Gladiators |
03:00 | Houston Outlaws | [3-0] | Dallas Fuel |
26 апреля, четверг:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
02:00 | Shanghai Dragons | [1-3] | Boston Uprising |
04:00 | Los Angeles Valiant | [1-3] | Houston Outlaws |
06:00 | Dallas Fuel | [1-3] | Florida Mayhem |
27 апреля, пятница:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
02:00 | Los Angeles Gladiators | [3-2] | London Spitfire |
04:00 | San Francisco Shock | [1-3] | New York Excelsior |
06:00 | Seoul Dynasty | [3-2] | Philadelphia Fusion |
28 апреля, суббота:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
02:00 | Dallas Fuel | [0-4] | Boston Uprising |
04:00 | Los Angeles Gladiators | [3-2] | Houston Outlaws |
06:00 | Los Angeles Valiant | [3-1] | Florida Mayhem |
23:00 | San Francisco Shock | [0-4] | London Spitfire |
29 апреля, воскресенье:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
01:00 | Seoul Dynasty | [0-4] | New York Excelsior |
03:00 | Shanghai Dragons | [2-3] | Philadelphia Fusion |
3 мая, четверг:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
02:00 | Philadelphia Fusion | [3-1] | Dallas Fuel |
04:00 | Florida Mayhem | [0-3] | Los Angeles Gladiators |
06:00 | Houston Outlaws | [2-3] | San Francisco Shock |
4 мая, пятница:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
02:00 | San Francisco Shock | [4-0] | Florida Mayhem |
04:00 | Boston Uprising | [3-2] | Los Angeles Valiant |
06:00 | Dallas Fuel | [0-4] | New York Excelsior |
5 мая, суббота:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
02:00 | Los Angeles Gladiators | [1-3] | Boston Uprising |
04:00 | New York Excelsior | [3-1] | Shanghai Dragons |
06:00 | London Spitfire | [3-2] | Seoul Dynasty |
21:00 | Shanghai Dragons | [1-3] | London Spitfire |
6 мая, воскресенье:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
01:00 | Seoul Dynasty | [4-0] | Houston Outlaws |
03:00 | Los Angeles Valiant | [3-2] | Philadelphia Fusion |
23:00 | Los Angeles Gladiators | [0-3] | Boston Uprising |
00:00 | Los Angeles Valiant | [0-3] | New York Excelsior |
03:00 | New York Excelsior | [3-0] | Boston Uprising |
Этап 4
1 место: - $100,000 - Los Angeles Valiant
2 место - $25,000 - New York Excelsior
3 место - $0 - Dallas Fuel
Расписание:
17 мая, четверг:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
02:00 | Los Angeles Gladiators | [3-1] | San Francisco Shock |
04:00 | Seoul Dynasty | [2-3] | Los Angeles Valiant |
06:00 | Dallas Fuel | [3-1] | Shanghai Dragons |
18 мая, пятница:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
02:00 | Boston Uprising | [1-3] | Philadelphia Fusion |
04:00 | New York Excelsior | [3-0] | Florida Mayhem |
06:00 | Houston Outlaws | [4-0] | London Spitfire |
19 мая, суббота:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
02:00 | Dallas Fuel | [0-4] | Los Angeles Gladiators |
04:00 | Boston Uprising | [1-3] | Houston Outlaws |
06:00 | San Francisco Shock | [3-1] | Seoul Dynasty |
23:00 | Philadelphia Fusion | [4-0] | Florida Mayhem |
20 мая, воскресенье:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
01:00 | Shanghai Dragons | [1-3] | Los Angeles Valiant |
03:00 | London Spitfire | [1-3] | New York Excelsior |
24 мая, четверг:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
02:00 | Boston Uprising | [0-3] | Dallas Fuel |
04:00 | Florida Mayhem | [1-3] | Los Angeles Valiant |
06:00 | Houston Outlaws | [1-3] | Los Angeles Gladiators |
25 мая, пятница:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
02:00 | London Spitfire | [3-2] | San Francisco Shock |
04:00 | Los Angeles Gladiators | [4-0] | Florida Mayhem |
06:00 | Philadelphia Fusion | [4-0] | Shanghai Dragons |
26 мая, суббота:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
02:00 | Los Angeles Valiant | [3-2] | Boston Uprising |
04:00 | New York Excelsior | [4-0] | Seoul Dynasty |
06:00 | San Francisco Shock | [4-0] | Houston Outlaws |
23:00 | Seoul Dynasty | [2-3] | London Spitfire |
27 мая, воскресенье:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
01:00 | Shanghai Dragons | [0-4] | New York Excelsior |
03:00 | Dallas Fuel | [3-1] | Philadelphia Fusion |
31 мая, четверг:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
02:00 | New York Excelsior | [4-0] | Philadelphia Fusion |
04:00 | Seoul Dynasty | [4-0] | Shanghai Dragons |
06:00 | Los Angeles Valiant | [3-0] | Los Angeles Gladiators |
1 июня, пятница:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
02:00 | London Spitfire | [2-1] | Boston Uprising |
04:00 | San Francisco Shock | [3-1] | Dallas Fuel |
06:00 | Philadelphia Fusion | [1-3] | Los Angeles Gladiators |
2 июня, суббота:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
02:00 | Houston Outlaws | [3-0] | Shanghai Dragons |
04:00 | Florida Mayhem | [2-3] | Seoul Dynasty |
06:00 | Boston Uprising | [1-3] | San Francisco Shock |
23:00 | London Spitfire | [1-3] | Dallas Fuel |
3 июня, воскресенье:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
01:00 | New York Excelsior | [2-3] | Los Angeles Valiant |
03:00 | Florida Mayhem | [1-3] | Houston Outlaws |
7 июня, четверг:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
02:00 | Seoul Dynasty | [1-3] | Boston Uprising |
04:00 | Shanghai Dragons | [2-3] | Florida Mayhem |
06:00 | Dallas Fuel | [1-3] | Houston Outlaws |
8 июня, пятница:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
02:00 | Los Angeles Valiant | [2-1] | London Spitfire |
04:00 | Los Angeles Gladiators | [3-2] | New York Excelsior |
06:00 | San Francisco Shock | [1-2] | Philadelphia Fusion |
9 июня, суббота:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
02:00 | Boston Uprising | [4-0] | Shanghai Dragons |
04:00 | Florida Mayhem | [0-4] | Dallas Fuel |
06:00 | Philadelphia Fusion | [3-2] | Seoul Dynasty |
23:00 | London Spitfire | [2-3] | Los Angeles Gladiators |
10 июня, воскресенье:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
01:00 | New York Excelsior | [2-1] | San Francisco Shock |
03:00 | Houston Outlaws | [0-4] | Los Angeles Valiant |
14 июня, четверг:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
02:00 | Los Angeles Gladiators | [4-0] | Shanghai Dragons |
04:00 | Los Angeles Valiant | [3-1] | San Francisco Shock |
06:00 | Seoul Dynasty | [3-1] | Dallas Fuel |
15 июня, пятница:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
02:00 | Houston Outlaws | [3-1] | Philadelphia Fusion |
04:00 | Florida Mayhem | [0-4] | London Spitfire |
06:00 | New York Excelsior | [1-3] | Boston Uprising |
16 июня, суббота:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
02:00 | Houston Outlaws | [2-3] | New York Excelsior |
04:00 | Los Angeles Gladiators | [3-1] | Seoul Dynasty |
06:00 | Dallas Fuel | [3-1] | Los Angeles Valiant |
23:00 | Philadelphia Fusion | [3-1] | London Spitfire |
17 июня, воскресенье:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
01:00 | Shanghai Dragons | [0-4] | San Francisco Shock |
03:00 | Boston Uprising | [4-0] | Florida Mayhem |
23:00 | Los Angeles Valiant | [3-2] | Los Angeles Gladiators |
01:00 | Dallas Fuel | [2-3] | New York Excelsior |
03:00 | New York Excelsior | [1-3] | Los Angeles Valiant |
Список команд:
Boston Uprising
Dallas Fuel
Florida Mayhem
Houston Outlaws
London Spitfire
Los Angeles Gladiators
Los Angeles Valiant
New York Excelsior
Philadelphia Fusion
San Francisco Shock
Seoul Dynasty
Shanghai Dragons
Похожие новости
Все новости
Информация: Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.