Статистика героев Dota 2


Герой Присутствие Пик Бан Побед Поражений
440 149 291 76 73
208 107 101 58 49
80 65 15 31 34
711 144 567 67 77
371 291 80 140 151
1227 365 862 169 196
158 128 30 64 64
260 105 155 44 61
649 458 191 258 200
927 246 681 108 138
881 308 573 169 139
246 54 192 26 28
959 250 709 115 135
408 214 194 102 112
124 57 67 28 29
141 97 44 42 55
696 303 393 155 148
129 84 45 45 39
1298 802 496 394 408
100 66 34 36 30
403 184 219 94 90
803 271 532 143 128
259 106 153 60 46
869 185 684 88 97
139 92 47 43 49
62 60 2 28 32
156 84 72 35 49
284 127 157 67 60
234 144 90 79 65
262 165 97 69 96
427 198 229 102 96
427 167 260 91 76
260 48 212 21 27
551 169 382 83 86
276 66 210 25 41
130 63 67 36 27
953 308 645 171 137
562 187 375 87 100
84 32 52 16 16
671 144 527 69 75
242 104 138 56 48
1730 523 1207 262 261
301 138 163 65 73
127 68 59 43 25
583 258 325 132 126
436 87 349 48 39
217 136 81 71 65
532 304 228 145 159
203 100 103 50 50
753 489 264 274 215
845 305 540 154 151
1240 505 735 264 241
774 201 573 110 91
193 84 109 42 42
74 45 29 22 23
75 43 32 23 20
569 294 275 140 154
254 66 188 33 33
152 62 90 30 32
1135 185 950 95 90
132 82 50 44 38
389 75 314 36 39
410 316 94 149 167
1261 250 1011 130 120
55 22 33 15 7
405 137 268 61 76
99 47 52 26 21
730 278 452 149 129
1390 283 1107 136 147
413 267 146 134 133
203 138 65 60 78
143 88 55 45 43
338 119 219 50 69
655 327 328 170 157
1096 212 884 102 110
689 213 476 105 108
103 58 45 25 33
154 97 57 56 41
227 88 139 44 44
295 165 130 81 84
94 8 86 3 5
893 447 446 229 218
146 107 39 48 59
1171 568 603 280 288
1930 1300 630 659 641
853 628 225 306 322
202 103 99 51 52
927 167 760 92 75
367 129 238 65 64
442 176 266 96 80
158 52 106 30 22
1413 283 1130 145 138
105 32 73 16 16
340 118 222 64 54
651 324 327 171 153
361 236 125 114 122
490 207 283 101 106
54 24 30 7 17
1218 699 519 345 354
447 286 161 134 152
380 194 186 101 93
57 38 19 19 19
484 231 253 115 116
180 114 66 61 53
1444 540 904 268 272
129 97 32 43 54
120 46 74 23 23
656 239 417 107 132
166 115 51 63 52
112 66 46 38 28
117 31 86 17 14
75 31 44 13 18
932 284 648 149 135
147 110 37 50 60
940 361 579 192 169
169 101 68 48 53
559 383 176 184 199
171 83 88 43 40
1041 743 298 358 385
552 296 256 138 158
451 250 201 121 129
496 220 276 106 114
1094 401 693 186 215
0 0 0 0 0

Популярные новости