Заработки Dota 2 команд за 2015 год
Dota 2
16:22, 8-09-2015
Автор
langame
С начала этого года прошло множество турниров по Dota 2 различного масштаба.
В рейтинге, само собой, учитывались как и самые денежные и масштабные турниры, так и Gigabyte Cup и прочие, где призовой фонд иногда не достигал даже $1,000. Как это происходит из года в год, наибольшие коррективы в итоговый результат вносит The International 5. Остальные же турниры практически не влияют на место команды в сводной таблице.
В этом году богаче всех стали Evil Geniuses - победители The International 5 и многократные призеры других турниров меньшей значимости. Второе место досталось CDEC Gaming - команде, которая не демонстрировала из ряда вон выходящих результатов на китайской сцене, но здорово подтянулась к старту TI5. Замкнули тройку лидеров LGD Gaming. Team Secret, доминировавшие в течение года, оступились на TI5, однако все равно смогли опередить Virtus.pro, у которых успехи в течение года были значительно менее впечатляющими.
Позиция | Команда | Сумма |
1 | Evil Geniuses | $8,195,220 |
2 | CDEC Gaming | $2,951,736 |
3 | LGD Gaming | $2,633,124 |
4 | Vici Gaming | $2,172,507 |
5 | Team Secret | $1,490,188 |
6 | Virtus.pro | $1,297,413 |
7 | EHOME | $1,279,271 |
8 | MVP Phoenix | $858,563 |
9 | Invictus Gaming | $522,508 |
10 | Cloud9 | $505,423 |
11 | Team Empire | $373,650 |
12 | Complexity Gaming | $222,905 |
13 | Big God | $214,026 |
14 | Fnatic | $171,356 |
15 | Rave | $160,168 |
16 | Ninjas in Pyjamas | $146,324 |
17 | Hyper Glory Team | $131,198 |
18 | Newbee | $127,024 |
19 | Natus Vincere | $112,348 |
20 | The Alliance | $91,336 |
21 | MVP Hot6ix | $85,788 |
22 | TongFu | $76,641 |
23 | HellRaisers | $75,776 |
24 | Summer's Rift | $62,000 |
25 | Energy Pacemaker | $54,253 |
26 | Not Today | $36,115 |
27 | London Conspiracy | $30,996 |
28 | TongFu.Wanhzou | $30,977 |
29 | Power Rangers | $26,174 |
30 | Vega Squadron | $24,154 |
31 | Newbee.Young | $23,370 |
32 | Team Archon | $18,139 |
33 | Basically Unknown | $16,811 |
34 | Wings Gaming | $15,288 |
35 | Speed Gaming | $15,288 |
36 | Vici Gaming Potential | $15,264 |
37 | Burden United | $14,737 |
38 | ROOT Gaming | $15,500 |
39 | Team Tinker | $13,500 |
40 | Mineski | $13,025 |
41 | 4 Clovers & Lepricon | $11,582 |
42 | ScaryFaceZ | $11,123 |
43 | G-Guard | $10,500 |
44 | 4 Anchors + Sea Captain | $9,724 |
45 | Lemondogs | $9,550 |
46 | Balkan Bears Carleone | $6,636 |
47 | Signature.Trust | $7,500 |
48 | Duza Gaming | $5,450 |
49 | Taco Life | $4,050 |
50 | Brave Heart | $3,625 |
51 | Terror Blade | $3,625 |
52 | Boreal eSports | $3,569 |
53 | Team 123 | $3,402 |
54 | Dream Gaming | $3,223 |
55 | Newbee.miracle | $3,223 |
56 | Team DK | $3,223 |
57 | Moscow Five | $3,050 |
58 | Can't Say Wips | $3,000 |
59 | TnC Gaming | $2,990 |
60 | ASUS.Polar | $2,898 |
61 | hehe United | $2,754 |
62 | mYinsanity | $2,418 |
63 | Spin to Win | $2,054 |
64 | Wheel Whreck While Whistling | $2,000 |
65 | Lianghao | $2,000 |
66 | Union Gaming | $1,850 |
67 | Team Moriarty | $1,675 |
68 | Immortal Mode On | $1,585 |
69 | paiN Gaming | $1,578 |
70 | Kingdom | $1,500 |
71 | Team Unknown | $1,500 |
72 | Team Magic | $1,250 |
73 | Yellow Submarine | $1,165 |
74 | Sqreen’s Squad | $1,121 |
75 | Execration | $1,100 |
76 | XtremeXPC | $1,092 |
77 | Made in NIS | $1,000 |
78 | DotA AllStars | $1,000 |
79 | 5eva | $1,000 |
80 | aSpera | $1,000 |
81 | Isurus Gaming | $900 |
82 | Mosow Five International | $869 |
83 | E-lab | $778 |
84 | xGame.kz | $738 |
85 | Epidemic | $681 |
86 | EE’s Disciples | $660 |
87 | Luccini | $600 |
88 | Pure Gusto | $576 |
89 | Can’t Discribe | $566 |
90 | Komanda Minus | $560 |
91 | YOU ONLY LAUGH ONCE | $558 |
92 | GOOMBA Gaming | $550 |
93 | AGE.eSports | $546 |
94 | KAZAHI | $541 |
95 | INTZ eSports | $514 |
96 | Adeks eSports | $518 |
97 | The Prime | $500 |
98 | Underminder | $500 |
99 | Fever | $500 |
100 | LoL pros | $500 |
101 | Team DileCom | $500 |
102 | MSI-EvoGT | $500 |
103 | Remade 5 | $451 |
104 | Out of our League | $405 |
105 | Depka | $382 |
106 | Team Alternate | $300 |
107 | Scenario | $285 |
108 | Project DotA | $278 |
109 | Druids | $278 |
110 | 7K BOYS | $278 |
111 | 4 Bunnies 1 Turtle | $278 |
112 | 5 Pencils 1 Case | $278 |
113 | Click 'N Search | $276 |
114 | Docler Myrmidocs | $230 |
115 | Battle Zone | $150 |
116 | Team Panchito | $150 |
117 | blahblahblahblah | $137 |
118 | ExternallyExilies | $115 |
119 | Suxy Squad | $115 |
120 | Smash It Doto | $115 |
121 | 1 Game 1 Dream | $115 |
122 | Sexy Lizards | $115 |
123 | NOTROLLs | $115 |
124 | Enso | $115 |
125 | Xantic | $100 |
126 | Trackmate.TRIC | $90 |
127 | Arcanys | $33 |
128 | Sua Empresa Aqui | $14 |
129 | Tamo ai na Strada | $14 |
Похожие новости
Все новости
Информация: Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.