1 место: $60,000 - Virtus.pro
2 место: $38,000 - OG
3 место: $25,000 - Vikin.gg
4 место: $14,000 - Chicken Fighters
5 место: $10,000 - Team Secret
6 место: 10,000 - Team Spirit
7 место: $7,500 - Alliance
8 место: $7,500 - Nigma
9 место: $5,000 - HellRaisers
10 место: $5,000 - Team Liquid
11 место: $4,000 - Team Unique
12 место: $4,000 - Gambit Esports
13 место: $3,000 - Ninjas in Pyjamas
14 место: $3,000 - Cyber Legacy
15 место: $2,000 - Natus Vincere
16 место: $2,000 - B8
1 место: $20,000 - Evil Geniuses
2 место: $12,000 - Quincy Crew
3 место: $6,000 - CR4ZY
4 место: $2,000 - business associates
1 место: $20,000 - beastcoast
2 место: $12,000 - NoPing e-sports
3 место: $6,000 - FURIA Esports
4 место: $2,000 - Thunder Predator
1 место: $20,000 - Fnatic
2 место: $12,000 - Team Adroit
3 место: $6,000 - BOOM Esports
4 место: $2,000 - Geek Fam
1 место: $25,000 - Royal Never Give Up
2 место: $12,500 - Newbee
3 место: $7,500 - EHOME
4 место: $5,000 - Vici Gaming
5 место: $3,000 - Invictus Gaming
6 место: $2,000 - PSG.LGD
ESL One Los Angeles 2020 - Online
Dota 2
23:36, 27-03-2020
Автор
langameESL One Los Angeles 2020 - Online пройдет с 28 марта 2020 по 19 апреля 2020 в онлайне. Коллективы разыграют $375,000.
Команды разделены на 5 дивизионов по регионам, составы из СНГ и Европы сыграют в спаренной подлиге. Групповые этапы пройдут по круговой системе с bo3 матчами.
В Северной Америке, Юго-Восточной Азии и Южной Америке первые места групп пройдут в гранд-финалы, вторые и третьи - в полуфиналы, а четвертые места покинут турнир. В Китае две лучшие команды пройдут в верхнюю сетку, команды, которые займут третье и четвертое место, - в нижнюю, а остальные покинут турнир. Организаторы не огласили формат сдвоенного дивизиона между СНГ и Европой. Гранд-финалы всех регионов - bo5.
Распределение призового фонда:
1 место: $60,000 - Virtus.pro
2 место: $38,000 - OG
3 место: $25,000 - Vikin.gg
4 место: $14,000 - Chicken Fighters
5 место: $10,000 - Team Secret
6 место: 10,000 - Team Spirit
7 место: $7,500 - Alliance
8 место: $7,500 - Nigma
9 место: $5,000 - HellRaisers
10 место: $5,000 - Team Liquid
11 место: $4,000 - Team Unique
12 место: $4,000 - Gambit Esports
13 место: $3,000 - Ninjas in Pyjamas
14 место: $3,000 - Cyber Legacy
15 место: $2,000 - Natus Vincere
16 место: $2,000 - B8
1 место: $20,000 - Evil Geniuses
2 место: $12,000 - Quincy Crew
3 место: $6,000 - CR4ZY
4 место: $2,000 - business associates
1 место: $20,000 - beastcoast
2 место: $12,000 - NoPing e-sports
3 место: $6,000 - FURIA Esports
4 место: $2,000 - Thunder Predator
1 место: $20,000 - Fnatic
2 место: $12,000 - Team Adroit
3 место: $6,000 - BOOM Esports
4 место: $2,000 - Geek Fam
1 место: $25,000 - Royal Never Give Up
2 место: $12,500 - Newbee
3 место: $7,500 - EHOME
4 место: $5,000 - Vici Gaming
5 место: $3,000 - Invictus Gaming
6 место: $2,000 - PSG.LGD
Stream
Расписание:
Время | Команда | матч | Команда |
12:00 | EHOME | [2-1] | Newbee |
13:00 | Team Adroit | [2-0] | Geek Fam |
15:00 | Royal Never Give Up | [2-0] | Invictus Gaming |
15:00 | Vici Gaming | [2-1] | PSG.LGD |
16:00 | beastcoast | [2-1] | Thunder Predator |
20:00 | Evil Geniuses | [1-2] | Quincy Crew |
Время | Команда | матч | Команда |
12:00 | Invictus Gaming | [0-2] | Newbee |
13:00 | Fnatic | [1-2] | BOOM Esports |
16:00 | FURIA Esports | [0-2] | NoPing e-sports |
17:00 | Vici Gaming | [0-2] | Royal Never Give Up |
17:00 | EHOME | [1-2] | PSG.LGD |
19:00 | business associates | [0-2] | CR4ZY |
Время | Команда | матч | Команда |
12:00 | Newbee | [2-0] | Vici Gaming |
12:00 | Royal Never Give Up | [2-1] | EHOME |
13:00 | BOOM Esports | [2-1] | Geek Fam |
15:00 | EHOME | [2-0] | Invictus Gaming |
15:00 | PSG.LGD | [1-2] | Royal Never Give Up |
16:00 | FURIA Esports | [2-0] | Thunder Predator |
19:00 | Evil Geniuses | [2-0] | CR4ZY |
Время | Команда | матч | Команда |
13:00 | Team Adroit | [2-1] | Fnatic |
15:00 | Invictus Gaming | [0-2] | Vici Gaming |
15:00 | PSG.LGD | [1-2] | Newbee |
16:00 | beastcoast | [0-2] | NoPing e-sports |
19:00 | business associates | [1-2] | Quincy Crew |
Время | Команда | матч | Команда |
09:00 | EHOME | [2-1] | Vici Gaming |
12:00 | Invictus Gaming | [2-0] | PSG.LGD |
13:00 | Fnatic | [2-0] | Geek Fam |
13:00 | BOOM Esports | [0-2] | Team Adroit |
15:00 | Newbee | [0-2] | Royal Never Give Up |
16:00 | beastcoast | [2-0] | FURIA Esports |
16:00 | Thunder Predator | [0-2] | NoPing e-sports |
19:00 | Evil Geniuses | [2-1] | business associates |
19:00 | Quincy Crew | [2-0] | CR4ZY |
Время | Команда | матч | Команда |
07:00 | BOOM Esports | [1-2] | Fnatic |
10:00 | Team Adroit | [0-3] | Fnatic |
15:00 | Royal Never Give Up | [2-1] | EHOME |
19:00 | Evil Geniuses | [2-1] | CR4ZY |
22:00 | Quincy Crew | [1-3] | Evil Geniuses |
Время | Команда | матч | Команда |
15:00 | Newbee | [2-1] | Vici Gaming |
18:00 | beastcoast | [2-1] | FURIA Esports |
21:00 | NoPing e-sports | [1-3] | beastcoast |
Время | Команда | матч | Команда |
12:00 | Gambit Esports | [0-2] | Vikin.gg |
15:00 | Nigma | [0-2] | OG |
18:00 | Virtus.pro | [2-1] | HellRaisers |
21:00 | Cyber Legacy | [2-1] | B8 |
Время | Команда | матч | Команда |
08:00 | EHOME | [1-2] | Newbee |
11:00 | Royal Never Give Up | [3-1] | Newbee |
12:00 | Team Spirit | [1-2] | Chicken Fighters |
15:00 | Natus Vincere | [2-1] | Team Unique |
18:00 | Team Secret | [2-0] | Team Liquid |
21:00 | Alliance | [1-2] | Ninjas in Pyjamas |
Время | Команда | матч | Команда |
12:00 | HellRaisers | [2-0] | Vikin.gg |
15:00 | Nigma | [2-1] | Cyber Legacy |
18:00 | Virtus.pro | [2-1] | Gambit Esports |
21:00 | OG | [2-1] | B8 |
Время | Команда | матч | Команда |
12:00 | Team Unique | [1-2] | Team Spirit |
15:00 | Natus Vincere | [2-1] | Chicken Fighters |
18:00 | Team Liquid | [1-2] | Alliance |
21:00 | Team Secret | [2-0] | Ninjas in Pyjamas |
Время | Команда | матч | Команда |
12:00 | HellRaisers | [1-2] | B8 |
15:00 | Virtus.pro | [2-0] | Cyber Legacy |
18:00 | Nigma | [0-2] | Gambit Esports |
21:00 | OG | [1-2] | Vikin.gg |
Время | Команда | матч | Команда |
12:00 | Ninjas in Pyjamas | [1-2] | Chicken Fighters |
15:00 | Alliance | [1-2] | Team Spirit |
18:00 | Team Secret | [2-1] | Natus Vincere |
21:00 | Team Liquid | [1-2] | Team Unique |
Время | Команда | матч | Команда |
12:00 | Nigma | [2-0] | B8 |
15:00 | Virtus.pro | [2-0] | Vikin.gg |
18:00 | HellRaisers | [2-1] | Gambit Esports |
21:00 | OG | [2-0] | Cyber Legacy |
Время | Команда | матч | Команда |
12:00 | Team Secret | [2-1] | Chicken Fighters |
15:00 | Team Liquid | [1-2] | Team Spirit |
18:00 | Ninjas in Pyjamas | [2-1] | Natus Vincere |
21:00 | Alliance | [2-1] | Team Unique |
Время | Команда | матч | Команда |
12:00 | Gambit Esports | [2-0] | Gambit Esports |
15:00 | Nigma | [2-0] | HellRaisers |
18:00 | OG | [0-2] | Virtus.pro |
21:00 | Vikin.gg | [2-1] | Cyber Legacy |
Время | Команда | матч | Команда |
12:00 | Team Liquid | [1-2] | Chicken Fighters |
15:00 | Team Secret | [2-1] | Team Spirit |
18:00 | Alliance | [2-0] | Natus Vincere |
21:00 | Ninjas in Pyjamas | [1-2] | Team Unique |
Время | Команда | матч | Команда |
12:00 | Gambit Esports | [1-2] | Cyber Legacy |
15:00 | Nigma | [0-2] | Virtus.pro |
18:00 | OG | [2-0] | HellRaisers |
21:00 | Vikin.gg | [2-0] | B8 |
Время | Команда | матч | Команда |
12:00 | Team Unique | [1-2] | Chicken Fighters |
15:00 | Natus Vincere | [0-2] | Team Spirit |
18:00 | Team Secret | [2-0] | Alliance |
21:00 | Team Liquid | [2-0] | Ninjas in Pyjamas |
Время | Команда | матч | Команда |
18:00 | OG | [2-0] | Gambit Esports |
18:00 | Nigma | [2-0] | Vikin.gg |
18:00 | Virtus.pro | [2-1] | B8 |
18:00 | HellRaisers | [2-0] | Cyber Legacy |
21:00 | Team Liquid | [2-0] | Natus Vincere |
21:00 | Team Secret | [2-0] | Team Unique |
21:00 | Alliance | [2-1] | Chicken Fighters |
21:00 | Ninjas in Pyjamas | [0-2] | Team Spirit |
Время | Команда | матч | Команда |
12:00 | Nigma | [1-2] | Chicken Fighters |
15:00 | Vikin.gg | [1-2] | Alliance |
18:00 | Virtus.pro | [2-0] | Team Spirit |
21:00 | Team Secret | [0-2] | OG |
Время | Команда | матч | Команда |
12:00 | Chicken Fighters | [2-0] | Team Spirit |
15:00 | Vikin.gg | [0-2] | Team Secret |
18:00 | Virtus.pro | [2-0] | OG |
21:00 | Chicken Fighters | [1-2] | Vikin.gg |
Время | Команда | матч | Команда |
15:00 | OG | [2-0] | Vikin.gg |
18:00 | Virtus.pro | [3-2] | OG |
Список команд:
- Европа и СНГ:
- Team Secret
- OG
- Team Liquid
- Ninjas in Pyjamas
- Nigma
- Alliance
- Natus Vincere
- Virtus.pro
- Gambit Esports
- HellRaisers
- Team Spirit
- B8
- Cyber Legacy
- Team Unique
- Vikin.gg
- Chicken Fighters
- Северная Америка:
- Evil Geniuses
- Quincy Crew
- business associates
- CR4ZY
- Южная Америка:
- beastcoast
- NoPing e-sports
- Thunder Predator
- FURIA Esports
- Юго-Восточная Азия:
- Fnatic
- Geek Fam
- Team Adroit
- BOOM Esports
- Китай:
- Invictus Gaming
- Vici Gaming
- PSG.LGD
- Newbee
- Royal Never Give Up
- EHOME
Похожие новости
Все новости
Информация: Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.