Загрузка...


Распродажа игр по обратной совместимости в Microsoft Store

Остальное
22:23, 23-01-2022
0
Avatar
Автор
langame

В Microsoft Store проходит крупная распродажа игр по обратной совместимости, которая совмещена с еженедельной распродажей. Больше 130 игр и DLC предлагаются со скидками в рамках этой распродажи.

Среди них много хитовых проектов, полюбившихся игрокам. Если вы хотели что-то приобрести, стоит с этим поспешить - распродажа продлится до 25 января.

Следующие игры и DLC по обратной совместимости доступны в рамках распродажи:
Название игры Без скидки Со скидкой Скидка (%)
Red Dead Redemption ₽1,307 ₽431 67%
skate. ₽807 ₽315 61%
Tom Clancy’s Splinter Cell Double Agent ₽645 ₽254 61%
Max Payne ₽1,153 ₽684 41%
TimeSplitters 2 ₽768 ₽185 76%
Aliens vs Predator ₽753 ₽188 75%
Assassin’s Creed® ИЗГОЙ ₽3,267 ₽1,307 60%
ASURA’S WRATH ₽999 ₽199 80%
Battlefield 3™ ₽1,307 ₽326 75%
BINARY DOMAIN ₽645 ₽387 40%
BioShock ₽807 ₽322 60%
BioShock 2 ₽753 ₽301 60%
Minerva’s Den ₽538 ₽261 51%
BioShock Infinite ₽1,653 ₽495 70%
Borderlands ₽753 ₽300 60%
Borderlands 2 ₽1,653 ₽661 60%
Bound by Flame ₽538 ₽100 81%
Brothers in Arms: Hell’s Highway ₽538 ₽208 61%
Bully: Scholarship Edition ₽753 ₽300 60%
Burnout Revenge ₽753 ₽376 50%
CAC: НАБОР "ВСЕ В 1" ₽1,076 ₽208 81%
Sid Meier’s Civilization Revolution ₽1,307 ₽326 75%
Conan ₽753 ₽185 75%
Crazy Taxi ₽430 ₽100 77%
Dark Void ₽1,076 ₽215 80%
The Darkness ₽807 ₽161 80%
The Darkness II ₽1,307 ₽261 80%
DEAD RISING 2: CASE WEST ₽430 ₽85 80%
DEAD RISING 2: CASE ZERO ₽215 ₽38 82%
Dead Space™ ₽807 ₽322 60%
DEUS EX: HUMAN REVOLUTION ₽645 ₽96 85%
Duke Nukem Forever ₽807 ₽161 80%
Dungeons & Dragons: Chronicles of Mystara ₽645 ₽123 81%
Escape Dead Island ₽753 ₽112 85%
Fable Anniversary ₽1,653 ₽413 75%
Fable II ₽753 ₽376 50%
Fable III ₽753 ₽376 50%
Far Cry® 2 ₽538 ₽215 60%
Far Cry 3: ЧУМОВОЙ НАБОР ДОПОЛНЕНИЙ ₽430 ₽169 61%
FIGHT NIGHT CHAMPION ₽1,653 ₽413 75%
Frontlines:Fuel of War ₽645 ₽161 75%
Full Spectrum Warrior ₽645 ₽154 76%
Gears of War ₽845 ₽561 34%
Gears of War 2 ₽845 ₽566 33%
Gears of War 3 ₽845 ₽566 33%
Gears of War: Judgment ₽845 ₽566 33%
Grand Theft Auto IV ₽1,307 ₽457 65%
Tom Clancy’s Ghost Recon Advanced Warfighter 2 ₽538 ₽215 60%
Tom Clancy’s Ghost Recon Future Soldier ₽538 ₽215 60%
GUNVALKYRIE ₽768 ₽454 41%
Injustice - видеоигра ₽1,307 ₽431 67%
JUJU ₽645 ₽154 76%
Just Cause ₽538 ₽77 86%
Just Cause 2 ₽645 ₽96 85%
KILLER IS DEAD ₽753 ₽112 85%
Lara Croft and the Guardian of Light ₽645 ₽128 80%
LEGO Batman ₽753 ₽300 60%
LEGO® Batman™ 2 ₽753 ₽338 55%
Lost Planet 2 ₽807 ₽161 80%
Lost Planet 3 ₽999 ₽199 80%
Manhunt ₽1,153 ₽684 41%
Max Payne 2: The Fall of Max Payne ₽1,153 ₽684 41%
Max Payne 3 ₽1,537 ₽691 55%
Midnight Club: Los Angeles Complete ₽645 ₽432 33%
Midway Arcade Origins ₽753 ₽185 75%
MINI NINJAS™ ₽731 ₽108 85%
Winterbottom ₽430 ₽85 80%
MX vs. ATV Alive ₽2,268 ₽567 75%
MX vs ATV Reflex ₽1,307 ₽326 75%
MX vs. ATV: Untamed ₽645 ₽154 76%
NiGHTS into dreams... ₽430 ₽123 71%
Oddworld: Munch’s Oddysee ₽538 ₽131 76%
Outland ₽430 ₽123 71%
Panzer Elite Action: Fields of Glory ₽538 ₽131 76%
P4A ₽645 ₽212 67%
Port Royale 3 ₽753 ₽188 75%
Quantum Conundrum ₽538 ₽80 85%
Tom Clancy’s Rainbow Six Vegas 2 ₽538 ₽215 60%
Rayman 3 HD ₽430 ₽128 70%
Rayman® Origins ₽645 ₽208 68%
RAW - Realms of Ancient War ₽391 ₽115 71%
Red Dead Revolver ₽1,153 ₽684 41%
Red Faction II ₽645 ₽92 86%
Red Faction: Armageddon ₽1,307 ₽195 85%
RESIDENT EVIL CODE: Veronica X ₽753 ₽146 81%
Risen ₽1,076 ₽531 51%
Risen 2™: Dark Waters ₽753 ₽188 75%
Rock of Ages ₽753 ₽223 70%
Rockstar Table Tennis ₽645 ₽254 61%
Sacred 2 Fallen Angel ₽1,307 ₽326 75%
Saints Row ₽538 ₽80 85%
Saints Row 2 ₽538 ₽80 85%
Saints Row IV ₽1,653 ₽248 85%
Saints Row: Gat Out of Hell ₽645 ₽96 85%
Saints Row®: The Third™ ₽645 ₽96 85%
Scarygirl ₽430 ₽64 85%
Sega Vintage Collection: Golden Axe ₽430 ₽123 71%
SINE MORA™ ₽538 ₽131 76%
Skate 3 ₽1,307 ₽326 75%
Sonic & All-Stars Racing Transformed ₽753 ₽188 75%
Sonic Generations ₽753 ₽188 75%
SONIC UNLEASHED ₽645 ₽193 70%
Spec Ops: The Line ₽1,845 ₽368 80%
Sphinx and the Cursed Mummy ₽645 ₽154 76%
SpongeBob: Truth-Sq. ₽1,307 ₽646 51%
Supreme Commander 2 ₽645 ₽161 75%
The Bureau ₽999 ₽149 85%
The First Templar ₽645 ₽193 70%
TimeSplitters Future Perfect ₽768 ₽185 76%
Tomb Raider: Anniv. ₽753 ₽108 86%
Tomb Raider:Legend ₽753 ₽112 85%
Tomb Raider Underworld ₽753 ₽112 85%
Tropico 4 ₽538 ₽134 75%
Ultra SFIV ₽645 ₽123 81%
Virtua Fighter 5 Final Showdown ₽645 ₽212 67%
XCOM®: Enemy Within ₽1,845 ₽361 80%


Похожие новости

Все новости