Итоги январского рейтингового сезона в вольном формате
Hearthstone
22:29, 27-02-2017
Автор
langameПодоспели итоги январского рейтингового сезона в вольном формате. Воздадим должное этим настойчивым и одаренным игрокам, которые усердно разрабатывают изощренные стратегии и прокладывают себе путь наверх. Сегодня в вольном формате игры они сильнее всех в Европе!
Место | Battle Tag | Место | Battle Tag |
1 | ?ejdla | 51 | Zedexis |
2 | Toschko | 52 | Nearly |
3 | h0ld1ngg | 53 | BrotherMouzo |
4 | LuMb3rJ4cK | 54 | Kalmykia |
5 | Alb987 | 55 | Aditem |
6 | Gab | 56 | Sebas |
7 | bythebook | 57 | SirPuFFaRiN |
8 | CheStar | 58 | kabamaru |
9 | NarcissiSam | 59 | RoZZy |
10 | Majorlee | 60 | Kennou |
11 | Jojosebb | 61 | Keira |
12 | Искатель | 62 | Barclay |
13 | Enigmz | 63 | tanko07 |
14 | ГосподинПень | 64 | Sygoth |
15 | DotaMatth?us | 65 | JazzyJeff |
16 | SweetyMagina | 66 | LOK1rus |
17 | JigsaW | 67 | Calmcacil |
18 | Chillinon | 68 | Nikeks |
19 | Obelix | 69 | Lubyllule |
20 | LondRec | 70 | Mirajane |
21 | kondrash228 | 71 | Skyblade |
22 | mshport | 72 | yakub1337 |
23 | Comeback | 73 | Tenerife |
24 | Brutopir | 74 | Bax |
25 | Goratheon | 75 | EntryFee |
26 | Esperato | 76 | relastikguru |
27 | seba1201 | 77 | ryo |
28 | fear | 78 | Munzman |
29 | Выпилчаю | 79 | Rigged |
30 | AlexGdu94 | 80 | Memento |
31 | dan | 81 | Ritschi |
32 | kasiiik | 82 | sbuzzagrilli |
33 | Miltonius | 83 | Yigidooooo |
34 | Nanomere | 84 | Aeolian |
35 | BeyonderCH | 85 | JAB |
36 | Legaia | 86 | SwiftFist |
37 | Emirates | 87 | Sacrek |
38 | laihohate | 88 | JollyRoger |
39 | jazevo | 89 | EpicPants |
40 | SneakyTurtle | 90 | Ktse |
41 | DIRTYD | 91 | Ayce |
42 | henning | 92 | piggeddi |
43 | trybato | 93 | Ackolon |
44 | Motnahp | 94 | FIP |
45 | Mikkyw | 95 | Insan3 |
46 | TeaForTwo | 96 | Failure |
47 | NSAgent | 97 | eNjiin |
48 | BR4ZZERS | 98 | Ashulaja |
49 | iBond | 99 | ivac6123 |
50 | duyhieu711 | 100 | DiscoPigeon |
Похожие новости
Все новости
Информация: Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.