Загрузка...


Cooler Esports победили на Fortnite World Cup Finals - Duos

Fortnite
12:51, 28-07-2019
0
Avatar
Автор
langame

Игроки Cooler Esports - Aqua и Nyhrox - заняли 1 место в турнире для дуэтов на Fortnite World Cup. Они набрали 51 очко и заработали $3,000,000.

В 3 лучших вошли дуэты  Lazarus Esports и 100 Thieves. Участники из СНГ - дуэты Gambit Esports и Virtus.pro - остановились на 32 и 33 строчках. Коллективы заработали по $100,000.

В первый день Fortnite World Cup прошел благотворительный чемпионат Celebrity Pro-Am, в котором победил дуэт DJ Henry Alfred "RL Grime" Steinway и Karim "Airwaks" Benghalia, игрока Team Solary. Тогда же состоялся шоу-турнира Fortnite Creative Finals - главный приз получил микс Fish Fam. Заключительное соревнование в формате соло пройдет 28 июля 2019.

Результаты

# Приз Очки Команда Игроки
1 $3,000,000 51 Cooler Esport Nyhrox, Aqua
2 $2,250,000 47 Lazarus Esports Rojo, Wolfiez
3 $1,800,000 45 100 Thieves Elevate, Ceice
4 $1,800,000 44 Saf, Zayt
5 $900,000 44 Arkhram, Falconer
6 $450,000 40 Mongraal, Mitr0
7 $375,000 38 FaZe Clan Megga, Dubs
8 $375,000 36 Derox, Itemm
9 $225,000 35 Team SoloMid ZexRow, Vinny1x
10 $225,000 31 LeStream Esport Skite, Vato
11 $100,000 30 GamersOrigin Deadra, M11Z
12 $100,000 29 EpikWhale, 4DRStorm
13 $100,000 27 Cooler Esport 4zr, Noward
14 $100,000 27 NRG Esports Benjyfishy, MrSavage
15 $100,000 27 Keys, Slackes
16 $100,000 26 MackWood, Calculator
17 $100,000 26 Spadess, Crimz
18 $100,000 26 hype, Serpennt
19 $100,000 24 Team Vitality BadSniper, Oslo
20 $100,000 24 Crazy Raccoon Scarlet, bell
21 $100,000 24 Th0masHD, Klusia
22 $100,000 24 Valhalla Vikings Chapix, Crue
23 $100,000 23 Solary Kinstaar, Hunter
24 $100,000 23 Executors One znappy, RedRush
25 $100,000 22 Eleven Gaming Tschinken, Stompy
26 $100,000 22 Tuckz, Vorwenn
27 $100,000 18 Team WE KBB, YuWang
28 $100,000 17 Riot Squad Esports ronaldo, XXiF
29 $100,000 15 Solary Nikof, Airwaks
30 $100,000 15 Complexity Gaming Lanjok, Punisher
31 $100,000 14 FaZe Clan Nate Hill, Funk
32 $100,000 12 Gambit Esports letw1k3, Fwexy
33 $100,000 11 Virtus.pro Jamside, 7ssk7
34 $100,000 11 Tetchra, Eclipsae
35 $100,000 11 Misfits Gaming Sceptic, Clix
36 $100,000 11 Tempo Storm CizLucky, Brush
37 $100,000 10 Ghost Gaming Aydan, Sean
38 $100,000 9 little, jay
39 $100,000 9 9z Team K1nG, xOwN
40 $100,000 9 parpy, Volx
41 $100,000 9 Team Kungarna Leno, Barl
42 $100,000 8 OP Gaming Ming, Puzz
43 $100,000 8 LeNain, Tyler15
44 $100,000 6 Natus Vincere Quinten, Lnuef
45 $100,000 5 LootBoy eSport Skram, Mexe
46 $100,000 4 RoAtDW, BlooTea
47 $100,000 4 Cloud9 pfzin, Nicks
48 $100,000 3 wisheydp, Gustavox8
49 $100,000 2 Newbee xmende, XXM
50 $100,000 2 CoverH, Twizz


Похожие новости

Все новости