1 место: TNC Gaming - $800,000
2 место: Cloud9 - $400,000
3 место: The Alliance - $200,000
4 место: Infamous Gaming - $60,00
5 место: To.be.or.not.to.be - $10,000
6 место: DUOBAO Young - $10,000
7 место: SG esports - $10,000
8 место: Team Dilecom - $10,000
9 место: Dark Passage - $0
10 место: MAX.Y - $0
11 место: MVP Revolution - $0
12 место: Team Romania - $0
13 место: Horde - $0
14 место: Fantastic Five - $0
15 место: S1 Lykos - $0
16 место: Team Ukraine - $0
17 место: Bravado Gaming - $0
18 место: Team X-BET - $0
19 место: Aboshamalah - $0
20 место: Comanche - $0
21 место: T Show - $0
22 место: Vultur - $0
23 место: Team One Ecuador - $0
24 место: Signature.Trust - $0
WESG 2016
Dota 2
00:13, 8-01-2017
Автор
langameГрупповая стадия WESG 2016 в дисциплине Dota 2 пройдет 12 и 13 января. За эти два дня командам предстоит сыграть 60 матчей.
С 14 января начнется этап плей-офф, где командам предстоит играть на вылет, а матч за 3 место и финал будут проведены 15 января.
1 место: TNC Gaming - $800,000
2 место: Cloud9 - $400,000
3 место: The Alliance - $200,000
4 место: Infamous Gaming - $60,00
5 место: To.be.or.not.to.be - $10,000
6 место: DUOBAO Young - $10,000
7 место: SG esports - $10,000
8 место: Team Dilecom - $10,000
9 место: Dark Passage - $0
10 место: MAX.Y - $0
11 место: MVP Revolution - $0
12 место: Team Romania - $0
13 место: Horde - $0
14 место: Fantastic Five - $0
15 место: S1 Lykos - $0
16 место: Team Ukraine - $0
17 место: Bravado Gaming - $0
18 место: Team X-BET - $0
19 место: Aboshamalah - $0
20 место: Comanche - $0
21 место: T Show - $0
22 место: Vultur - $0
23 место: Team One Ecuador - $0
24 место: Signature.Trust - $0
RU Stream
Группа A: To.be.or.not.to.be, Bravado Gaming, T Show, Horde, Team Dilecom, MVP Revolution
Группа B: Cloud9, Fantastic Five, Vultur, Team X-BET, SG esports, Team Romania
Группа C: Aboshamalah, S1 Lykos, DUOBAO Young, Team One Ecuador, Dark Passage, The Alliance
Группа D: Infamous Gaming, Team Ukraine, Signature.Trust, Comanche, TNC Gaming, MAX.Y
Расписание:
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
16:30 | To.be.or.not.to.be | [1-1] | Horde |
16:30 | Bravado Gaming | [0-2] | Team Dilecom |
16:30 | T Show | [0-2] | MVP Revolution |
16:30 | Cloud9 | [2-0] | Fantastic Five |
16:30 | Vultur | [0-2] | Team X-BET |
16:30 | SG esports | [1-1] | Team Romania |
18:30 | Aboshamalah | [2-0] | Team One Ecuador |
18:30 | DUOBAO Young | [2-0] | Dark Passage |
18:30 | S1 Lykos | [0-2] | The Alliance |
18:30 | Infamous Gaming | [2-0] | Team Ukraine |
18:30 | Signature.Trust | [1-1] | Comanche |
18:30 | TNC Gaming | [0-2] | MAX.Y |
20:30 | Cloud9 | [2-0] | Team Romania |
20:30 | Fantastic Five | [1-1] | Vultur |
20:30 | Team X-BET | [0-2] | SG esports |
20:30 | To.be.or.not.to.be | [2-0] | Bravado Gaming |
20:30 | T Show | [1-1] | Horde |
20:30 | Team Dilecom | [1-1] | MVP Revolution |
22:30 | Infamous Gaming | [0-2] | TNC Gaming |
22:30 | Team Ukraine | [2-0] | Comanche |
22:30 | Signature.Trust | [0-2] | MAX.Y |
22:30 | Aboshamalah | [2-0] | Dark Passage |
22:30 | S1 Lykos | [0-2] | DUOBAO Young |
22:30 | Team One Ecuador | [0-2] | The Alliance |
00:30 | Bravado Gaming | [0-2] | MVP Revolution |
00:30 | Horde | [1-1] | Team Dilecom |
00:30 | To.be.or.not.to.be | [2-0] | T Show |
00:30 | Cloud9 | [1-1] | SG esports |
00:30 | Fantastic Five | [2-0] | Team X-BET |
00:30 | Vultur | [0-2] | Team Romania |
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
16:30 | Dark Passage | [0-2] | The Alliance |
16:30 | Aboshamalah | [0-2] | DUOBAO Young |
16:30 | S1 Lykos | [2-0] | Team One Ecuador |
16:30 | Infamous Gaming | [2-0] | Signature.Trust |
16:30 | Team Ukraine | [1-1] | TNC Gaming |
16:30 | Comanche | [1-1] | MAX.Y |
18:30 | Fantastic Five | [0-2] | SG esports |
18:30 | Team X-BET | [1-1] | Team Romania |
18:30 | Cloud9 | [2-0] | Vultur |
18:30 | To.be.or.not.to.be | [2-0] | MVP Revolution |
18:30 | Bravado Gaming | [0-2] | Horde |
18:30 | T Show | [0-2] | Team Dilecom |
20:30 | Team Ukraine | [1-1] | MAX.Y |
20:30 | Signature.Trust | [0-2] | TNC Gaming |
20:30 | Infamous Gaming | [1-1] | Comanche |
20:30 | Cloud9 | [2-0] | Team X-BET |
20:30 | Fantastic Five | [1-1] | Team Romania |
20:30 | Vultur | [0-2] | SG esports |
22:30 | DUOBAO Young | [1-1] | The Alliance |
22:30 | Aboshamalah | [0-2] | S1 Lykos |
22:30 | Team One Ecuador | [0-2] | Dark Passage |
22:30 | To.be.or.not.to.be | [1-1] | Team Dilecom |
22:30 | Bravado Gaming | [2-0] | T Show |
22:30 | Horde | [1-1] | MVP Revolution |
00:30 | Team Ukraine | [1-1] | Signature.Trust |
00:30 | Infamous Gaming | [2-0] | MAX.Y |
00:30 | Comanche | [0-2] | TNC Gaming |
00:30 | Aboshamalah | [0-2] | The Alliance |
00:30 | S1 Lykos | [0-2] | Dark Passage |
00:30 | DUOBAO Young | [2-0] | Team One Ecuador |
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
16:00 | DUOBAO Young | [2-1] | MAX.Y |
16:00 | Infamous Gaming | [2-0] | Dark Passage |
16:00 | Team Dilecom | [2-0] | Team Romania |
16:00 | SG esports | [2-1] | MVP Revolution |
19:00 | To.be.or.not.to.be | [0-2] | Infamous Gaming |
19:00 | Cloud9 | [2-0] | DUOBAO Young |
19:00 | The Alliance | [2-0] | SG esports |
19:00 | TNC Gaming | [2-1] | Team Dilecom |
21:00 | Infamous Gaming | [1-2] | Cloud9 |
21:00 | The Alliance | [0-2] | TNC Gaming |
Время | Команда 1 | матч | Команда 2 |
16:00 | Infamous Gaming | [1-2] | The Alliance |
19:30 | Cloud9 | [1-2] | TNC Gaming |
Похожие новости
Все новости
Информация: Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.