1 место: $200,000 и 600 - Gaimin Gladiators
2 место: $ 100,00 и 550 - Team Liquid
3 место: $ 75,00 и 500 - Tundra Esports
4 место: $ 50,00 и 450 - Quest Esports
5 место: $ 25,00 и 400 - 9 Pandas
6 место: $ 25,00 и 400 - PSG.LGD
7 место: $ 12,50 и 300 - beastcoast
8 место: $ 12,50 и 300 - Azure Ray
9 место: Team Aster
10 место: BetBoom Team
11 место: Shopify Rebellion
12 место: Team Spirit
13 место: Blacklist International
14 место: Bleed Esports
15 место: Execration
16 место: nouns
17 место: Invictus Gaming
18 место: Evil Geniuses
The Bali Major 2023
С 29 июня 2023 по 9 июля 2023 на острове Бали в Индонезии пройдет The Bali Major 2023. На заключительном Major сезона 18 команд из 6 регионов разыграют призовой фонд в размере $500,000 и 3,500 очков DPC.

Участников соревнования поделили на 2 группы по 9 команд в каждой. Коллективы сразятся по круговой системе с матчами формата bo2. По 4 лучших состава из каждой группы выйдут в верхнюю сетку плей-офф, составу с 5 по 6 строчек попадут в нижнюю сетку, а все остальные покинут чемпионат.
В плей-офф команды поборются в сетке формата double-elimination. Все матчи до гранд-финала пройдут до 2 побед, а решающая встреча чемпионата - до трех. Долю призового фонда получат только команды, вошедшие в топ 8 Major.
1 место: $200,000 и 600 - Gaimin Gladiators
2 место: $ 100,00 и 550 - Team Liquid
3 место: $ 75,00 и 500 - Tundra Esports
4 место: $ 50,00 и 450 - Quest Esports
5 место: $ 25,00 и 400 - 9 Pandas
6 место: $ 25,00 и 400 - PSG.LGD
7 место: $ 12,50 и 300 - beastcoast
8 место: $ 12,50 и 300 - Azure Ray
9 место: Team Aster
10 место: BetBoom Team
11 место: Shopify Rebellion
12 место: Team Spirit
13 место: Blacklist International
14 место: Bleed Esports
15 место: Execration
16 место: nouns
17 место: Invictus Gaming
18 место: Evil Geniuses
Stream
Расписание:
Время | Команда | матч | Команда |
05:00 | Shopify Rebellion | [1-1] | Team Liquid |
05:00 | Tundra Esports | [1-1] | beastcoast |
05:00 | Team Spirit | [1-1] | Team Aster |
05:00 | Invictus Gaming | [2-0] | Execration |
07:30 | Bleed Esports | [0-2] | Quest Esports |
07:30 | PSG.LGD | [1-1] | nouns |
07:30 | Evil Geniuses | [0-2] | Azure Ray |
07:30 | Gaimin Gladiators | [2-0] | 9 Pandas |
10:00 | Tundra Esports | [1-1] | Team Spirit |
10:00 | Shopify Rebellion | [0-2] | beastcoast |
10:00 | Invictus Gaming | [0-2] | Team Aster |
10:00 | Blacklist International | [0-2] | Team Liquid |
12:30 | PSG.LGD | [2-0] | Bleed Esports |
12:30 | Evil Geniuses | [0-2] | nouns |
12:30 | Gaimin Gladiators | [1-1] | Quest Esports |
12:30 | BetBoom Team | [1-1] | Azure Ray |
Время | Команда | матч | Команда |
05:00 | Blacklist International | [1-1] | beastcoast |
05:00 | Tundra Esports | [2-0] | Shopify Rebellion |
05:00 | Invictus Gaming | [0-2] | Team Spirit |
05:00 | Execration | [0-2] | Team Liquid |
07:30 | BetBoom Team | [2-0] | nouns |
07:30 | PSG.LGD | [1-1] | Evil Geniuses |
07:30 | Gaimin Gladiators | [1-1] | Bleed Esports |
07:30 | 9 Pandas | [2-0] | Azure Ray |
10:00 | Team Liquid | [2-0] | Team Aster |
10:00 | Tundra Esports | [1-1] | Invictus Gaming |
10:00 | Blacklist International | [1-1] | Shopify Rebellion |
10:00 | Execration | [1-1] | beastcoast |
12:30 | PSG.LGD | [0-2] | Gaimin Gladiators |
12:30 | BetBoom Team | [2-0] | Evil Geniuses |
12:30 | 9 Pandas | [1-1] | nouns |
12:30 | Azure Ray | [0-2] | Quest Esports |
Время | Команда | матч | Команда |
05:00 | Team Aster | [0-2] | beastcoast |
05:00 | Tundra Esports | [2-0] | Blacklist International |
05:00 | Execration | [1-1] | Shopify Rebellion |
05:00 | Team Liquid | [2-0] | Team Spirit |
07:30 | 9 Pandas | [2-0] | Evil Geniuses |
07:30 | PSG.LGD | [1-1] | BetBoom Team |
07:30 | Azure Ray | [0-2] | Bleed Esports |
07:30 | Quest Esports | [2-0] | nouns |
10:00 | Execration | [1-1] | Blacklist International |
10:00 | Team Liquid | [1-1] | Invictus Gaming |
10:00 | Team Aster | [2-0] | Shopify Rebellion |
10:00 | beastcoast | [1-1] | Team Spirit |
12:30 | 9 Pandas | [0-2] | BetBoom Team |
12:30 | Azure Ray | [1-1] | Gaimin Gladiators |
12:30 | Quest Esports | [2-0] | Evil Geniuses |
12:30 | nouns | [1-1] | Bleed Esports |
Время | Команда | матч | Команда |
05:00 | beastcoast | [2-0] | Invictus Gaming |
05:00 | Tundra Esports | [1-1] | Execration |
05:00 | Team Aster | [2-0] | Blacklist International |
05:00 | Team Spirit | [2-0] | Shopify Rebellion |
07:30 | Quest Esports | [2-0] | BetBoom Team |
07:30 | PSG.LGD | [2-0] | 9 Pandas |
07:30 | nouns | [0-2] | Gaimin Gladiators |
07:30 | Bleed Esports | [1-1] | Evil Geniuses |
10:00 | Shopify Rebellion | [2-0] | Invictus Gaming |
10:00 | Tundra Esports | [1-1] | Team Liquid |
10:00 | Team Aster | [2-0] | Execration |
10:00 | Team Spirit | [1-1] | Blacklist International |
12:30 | PSG.LGD | [1-1] | Azure Ray |
12:30 | Quest Esports | [1-1] | 9 Pandas |
12:30 | Bleed Esports | [2-0] | BetBoom Team |
12:30 | Evil Geniuses | [1-1] | Gaimin Gladiators |
Время | Команда | матч | Команда |
05:00 | beastcoast | [1-1] | Team Liquid |
05:00 | Tundra Esports | [1-1] | Team Aster |
05:00 | Team Spirit | [1-1] | Execration |
05:00 | Invictus Gaming | [0-2] | Blacklist International |
07:30 | Bleed Esports | [0-2] | 9 Pandas |
07:30 | PSG.LGD | [2-0] | Quest Esports |
07:30 | nouns | [0-2] | Azure Ray |
07:30 | Gaimin Gladiators | [0-2] | BetBoom Team |
10:00 | Blacklist International | [1-2] | Shopify Rebellion |
14:00 | Azure Ray | [2-1] | Bleed Esports |
Время | Команда | матч | Команда |
05:00 | Team Liquid | [2-1] | PSG.LGD |
08:00 | BetBoom Team | [2-0] | Tundra Esports |
12:30 | beastcoast | [1-2] | Gaimin Gladiators |
16:00 | Quest Esports | [2-1] | Team Aster |
Время | Команда | матч | Команда |
05:00 | Team Spirit | [1-2] | PSG.LGD |
08:00 | Shopify Rebellion | [1-2] | beastcoast |
12:30 | Azure Ray | [2-1] | BetBoom Team |
16:00 | 9 Pandas | [2-1] | Team Aster |
Время | Команда | матч | Команда |
05:00 | PSG.LGD | [2-1] | Azure Ray |
08:00 | beastcoast | [1-2] | 9 Pandas |
12:30 | Team Liquid | [0-2] | Tundra Esports |
16:00 | Gaimin Gladiators | [2-1] | Quest Esports |
Время | Команда | матч | Команда |
05:00 | PSG.LGD | [0-2] | Quest Esports |
08:00 | 9 Pandas | [1-2] | Team Liquid |
12:30 | Tundra Esports | [0-2] | Gaimin Gladiators |
16:00 | Quest Esports | [1-2] | Team Liquid |
Время | Команда | матч | Команда |
07:00 | Tundra Esports | [0-2] | Team Liquid |
11:00 | Gaimin Gladiators | [3-1] | Team Liquid |
Список команд:
Tundra Esports
Gaimin Gladiators
Quest Esports
Team Liquid
Team Spirit
BetBoom Team
9 Pandas
PSG.LGD
Invictus Gaming
Team Aster
Azure Ray
Bleed Esports
Blacklist International
Execration
Shopify Rebellion
nouns
Evil Geniuses
beastcoast
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.